WASSERWELT
Dauer | Preis | ermäßigt* |
---|---|---|
2 1/2 Stunden | 17,00 € | 16,00 € |
3 1/2 Stunden | 23,00 € | 22,00 € |
Tag | 28,00 € | 27,00 € |
Mondscheintarif
2 1/2 Stunden vor Schließzeit |
13,00 € | - |
Dauer | Preis | ermäßigt* |
---|---|---|
2 1/2 Stunden | 17,00 € | 16,00 € |
3 1/2 Stunden | 23,00 € | 22,00 € |
Tag | 28,00 € | 27,00 € |
Mondscheintarif
2 1/2 Stunden vor Schließzeit |
13,00 € | - |
Dauer | Preis | ermäßigt* |
---|---|---|
2 1/2 Stunden | 23,00 € | 22,00 € |
3 1/2 Stunden | 29,00 € | 28,00 € |
Tag | 34,00 € | 33,00 € |
Mondscheintarif
2 1/2 Stunden vor Schließzeit |
19,00 € | - |
Preis | |
Zuschlag Eintritt Wellnessoase | 1,50 € |
Aufschlag für Samstag, Sonntag, Feiertag | 1,00 € |
* Schwerbehinderte (BA 50%) mit gültigem Ausweis
Preise gültig ab 01.01.2022. Änderungen vorbehalten!
facebook
instagram