WASSERWELT
Badelandschaft inkl. Solewelt| Dauer | Preis | ermäßigt* |
|---|---|---|
| 2 1/2 Stunden | 19,00 € | 18,00 € |
| 3 1/2 Stunden | 22,00 € | 21,00 € |
| Tag | 25,00 € | 24,00 € |
| Mondscheintarif
3 Stunden vor Schließzeit |
15,00 € | - |

| Dauer | Preis | ermäßigt* |
|---|---|---|
| 2 1/2 Stunden | 19,00 € | 18,00 € |
| 3 1/2 Stunden | 22,00 € | 21,00 € |
| Tag | 25,00 € | 24,00 € |
| Mondscheintarif
3 Stunden vor Schließzeit |
15,00 € | - |
| Dauer | Preis | ermäßigt* |
|---|---|---|
| 2 1/2 Stunden | 27,00 € | 26,00 € |
| 3 1/2 Stunden | 30,00 € | 29,00 € |
| Tag | 33,00 € | 32,00 € |
| Mondscheintarif
3 Stunden vor Schließzeit |
23,00 € | - |


| Preis |
|
| Zuschlag Eintritt Wellnessoase |
1,50 € |
| Aufschlag für Samstag, Sonntag, Feiertag |
3,00 € |
* Schwerbehinderte (BA 50%) mit gültigem Ausweis
Preise gültig ab 05.09.2026. Änderungen vorbehalten!
facebook
instagram